Spørgsmål (Q) | Svar (A) |
---|---|
Kan I sætte et par ord på hvorfor fx. HVO ikke er inkluderet i TCO værktøjet? Vi har nemlig en række arbejdsmaskiner gennem pilotprojekter, der kører på dette. | Det har ikke været aftalt med Miljøstyrelsen, at HVO skulle inkluderes. Det burde godt kunne lade sig gøre, men kræver nogle ekstra beregninger og nogle faste data for ”CO2-besparelse” for at det er muligt. |
I skriver at der er udfordringer mht. data for alle typer af køretøjer. Hvad er udfordringerne mht. data for kategorien personbiler op til 3,5 ton? | Der er for disse køretøjer ikke udfordringer med at skaffe data, da der her kan findes data iht. WLTP. Der er udfordringer for nogle typer af køretøjer. |
Med pluginhybrid, så betyder kørselsmønster vel en del. Er det medtaget? | Det er korrekt at kørselsmønster er afgørende for den reelle udledning. Dette gælder især for pluginhybrid, hvor der også oplades. Dette er der taget højde for i eksempelvis WLTP, som estimerer et højere antal kilometer per el- og diesel-benzinforbrug for pluginhybrid biler. Værktøjet vil aldrig kunne afspejle den reelle kørsel, men baserer sig på de standarddata (WLTP), der angives for de enkelte køretøjer. |
Der var på en tidligere planche anført en afskrivning på 10 år på elladestanderinfrastrukturen. Er den udgift med i de resultater vi så senest? | Udgiften til en elladestander er medtaget i beregningerne, hvis der angives en værdi i feltet. Værktøjet er sat til som standard, at der er 10 års levetid for en elladestander. Hvis TCO-perioden angives til at være eksempelvis 4 år, så vil prisen for elladestanderen bidrage med 4/10 til TCO. |
Er der et felt der tager højde for samlet kørsel kontra solokørsel. Flere personer i samme bil. | Det er der som udgangspunkt ikke. Det er noget ordregiver må angive i udbuddet, og som tilbudsgiver skal vise, hvordan de vil dække. |
Hvad med tunge handicap venlige biler med lift? De er vel ikke så miljøvenlige. | Det er korrekt, at biler med ekstraudstyr er mindre miljøvenlige. Da der kan være udfordringer med at finde data for nogle køretøjer, så kan leverandørerne angive udledningstal for det ”rå” køretøj, dvs. uden påmonteret ekstraudstyr. Det giver naturligvis ikke de faktiske udledningstal, men da alle leverandører skal byde på samme transportydelse med handicaplift mm. så vil det antages, at deres data er sammenlignelig, selvom det faktiske udledningstal reelt vil være højere. |
Jeg skal bruge værktøjet som følge af POGI’s nye indkøbsmål om transport. Det fremgår af POGI’s indkøbsmål, at ”CO2-omkostningen skal indregnes i den samlede tilbudspris, medmindre der stilles krav om CO2 neutrale løsninger”. Det er også det modellen lægger op til. Jeg kan ikke se, hvordan vi blot kan lægge CO2-omkostningen oveni tilbudsprisen? Tilbudspriserne kan jo være meget forskellige afhængig af, hvilket type udbud, der er tale om. Hvordan sikrer jeg, at de to beløb er "sammenlignelige". Det skal jo være på samme niveau - så de ikke får en skæv vægtning. Hvis min tilbudspris er 100 kr., men de samfundsøkonomiske omkostninger er 0,5 mio. kr., er det jo helt skævvredet de to beløb = de samfundsøkonomiske omkostninger og tilbudsprisen. Vi kan ikke blot lægge de samfundsøkonomiske omkostninger sammen med tilbudsprisen i alle tilfælde. Det afhænger jo af, hvordan man beder om en tilbudspris? Hvem kan jeg rette henvendelse til, for at få svar på mit spørgsmål om, at tilbudspriser og samfundsøkonomiske omkostninger ikke er sammenlignelig? Det er en reel udfordring, der gør, at jeg ikke kan se, at vi kan bruge modellen. |
Værktøjet for transportydelser beregner de faktiske samfundsøkonomiske omkostninger for de listede køretøjer og de listede kørte kilometer. Mht. vægtningen i forhold til den faktiske pris af transportydelsen (kontra de samfundsøkonomiske omkostninger), så er der mulighed for selv at vælge værdisætninger i værktøjet (for CO2, NOx og partikler). Endelig er der mulighed for i selve udbuddet at definere jeres egen vægtning. |
Vil modellen kunne tage højde for, hvis tilbudsgiverne gør brug af et mere miljøvenligt alternativ til diesel, f.eks. HVO? | Nej, det vil den som udgangspunkt ikke, da denne type brændstof ikke er indeholdt i værktøjerne, men hvis der indtastes egne data for CO2, NOx og partikler, så kan det blive inkluderet den vej. |
Overvejer I om der kan komme andre drivmidler ind i beregningerne, eks. HVO og Methanol? | Det overvejer vi ikke i denne omgang, da det er uden for opgavens scope, men måske Miljøstyrelsen vil overveje at lave en senere udvidelse hvor disse inkluderes. |
Det blev i første seance nævnt, at vi ikke kan udbyde diesel og elbiler i et udbud og evaluere tilbuddene i værktøjet. Er det korrekt forstået? | Det er korrekt forstået. |
Hvis man lægger data ind for en HVO diesel, får man så ikke et resultat baseret på de meget lavere emissioner? | Jo, det vil man gøre. |